Василівська міська військова адміністрація Запорізької області
N п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Робочий телефон |
Апарат міської ради | |||
Відділ забезпечення діяльності ради та виконкому | |||
1 | Начальник відділу | ||
2 | Головний спеціаліст | ||
3 | Головний спеціаліст | 7-28-14 | |
4 | Провідний спеціаліст | ||
5 | Секретар керівника | 7-26-68 | |
6 | Діловод | 7-28-14 | |
7 | Головний спеціаліст | ||
8 | Провідий спеціаліст (у вітпустці по догляду за дитиною до досягнення нею - 3-х річного віку) | ||
Відділ юридичного забезпечення, власності та персоналу |
|||
1 | Начальник відділу | ||
2 | Головний спеціаліст | 7-32-01 | |
3 | Головний спеціаліст-юрисконсульт | ||
4 | Провідний спеціаліст | 7-32-01 | |
5 | Провідний спеціаліст | 7-32-01 | |
Відділ з питань публічних закупівель | |||
1 | Начальник відділу | ||
2 | Головний спеціаліст | ||
Відділ економічного, агропромислового розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності |
|||
1 |
Начальник відділу |
7-27-49 | |
2 | Головний спеціаліст | 7-27-49 | |
3 | Головний спеціаліст | 7-27-49 | |
4 | Провідний спеціаліст | ||
Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | |||
1 | Начальник відділу | 7-25-83 | |
2 | Адміністратор | 7-34-63 | |
3 | Адміністратор | ||
4 |
Адміністратор |
||
5 | Адміністратор | ||
6 | Адміністратор | ||
7 | Адміністратор | ||
8 | Адміністратор | ||
9 | Адміністратор | ||
10 | Державний реєстратор | 7-37-43 | |
11 | Державний реєстратор | ||
Відділ земельних ресурсів | |||
1 |
|
Начальник відділу | 7-29-61 |
2 |
|
Головний спеціаліст | 7-29-61 |
3 |
Провідний спеціаліст | 7-29-61 | |
4 |
|
Провівдний спеціаліст | |
5 |
Провідний спеціаліст |
||
6 | Провідний спеціаліст | ||
7 | Головний спеціаліст | ||
8 | Провідний спеціаліст | ||
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарських питань | |||
1 | Начальник відділу головний бухгалтер | 7-32-34 | |
2 | Головний спеціаліст | 7-32-34 | |
3 | Головний спеціаліст | 7-32-34 | |
4 | Головнийспеціаліст | 7-32-34 | |
5 | Провідний спеціаліст | 7-32-34 | |
6 | Завідувач господарством | ||
7 | Завідувач господарством | ||
8 | Діловод | ||
9 | Діловод | ||
10 | Діловод | ||
11 | Діловод | ||
12 | Спеціаліст І категорії (у вітпустці по догляду за дитиною до досягнення нею - 3-х річного віку) | ||
13 | Водій автотранспортних засобів | ||
14 | Прибиральник службових приміщень | ||
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту | |||
1 | Начальник відділу | 7-25-83 | |
2 |
Головний спеціаліст |
||
3 | Провідний спеціаліст | ||
Відділ цифрової трансформації | |||
1 | Начальник відділу | ||
2 | Провідний спеціаліст | ||
Загальний відділ Підгірненського старостинського округу | |||
1 | Начальник відділу | ||
Виконавчі органи ради:
|
|||
Відділ соціального захисту | |||
1 | Начальник відділу | 7-29-61 | |
2 | Головний спеціаліст | 7-29-61 | |
3 | Головний спеціаліст | 7-29-61 | |
Відділ фінансів |
|||
1 | Начальник відділу | 7-35-14 | |
2 | Заступник начальника відділу | ||
3 | Головний бухгалтер | ||
4 | Головний спеціаліст | ||
5 | Головний спеціаліст | ||
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
|
|||
1 | Начальник відділу | ||
2 |
|
Головний спеціаліст |
|
3 |
|
Провідний спеціаліст |
|
4 | Діловод | ||
5 | Провідний спеціаліст | ||
Служба у справах дітей | |||
1 | Начальник | ||
2 | Головний спеціаліст | ||
Відділ містобудування та архітектури | |||
1 | Начальник відділу | ||
2 |
|
Головний спеціаліст |