Василівська міська військова адміністрація Запорізької області
| N п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Робочий телефон |
| Апарат | |||
| Відділ | |||
| 1 | Начальник відділу | ||
| 2 | Головний спеціаліст | ||
| 3 | Діловод | ||
| 4 | Діловод | ||
|
Відділ |
|||
| 1 | Начальник відділу | ||
| 2 | Головний спеціаліст | ||
| 3 | Головний спеціаліст | ||
| Відділ | |||
| 1 | Начальник відділу | ||
| 2 | Головний спеціаліст | ||
| 3 | Головний спеціаліст | ||
|
Відділ |
|||
| 1 |
Начальник відділу-головний бухгалтер |
||
| 2 | Головний спеціаліст | ||
| 3 | Головний спеціаліст | ||
| 4 | Головний спеціаліст з публічних закупівель | ||
| 5 | Водій | ||
| 6 | Водій | ||
| Відділ | |||
| 1 | Начальник відділу | ||
| 2 | Головний спеціаліст | ||
| 3 | Головний спеціаліст | ||
| Відділ з питань | |||
| 1 |
|
Начальник відділу | |
| 2 |
|
Головний спеціаліст | |
|
3 |
Головний спеціаліст | ||
| Відділ з питань | |||
| 1 | Начальник відділу | ||
| 2 | Головний спеціаліст | ||
| 3 | Головний спеціаліст | ||








